![]() |
Ονομασία μάρκας: | JUGE |
Αριθμός μοντέλου: | ΑΠ-CEMS07 |
Μούβ: | 1 μονάδα |
τιμή: | USD20000-50000 |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Καρτόνι ουδέτερο |
Όροι πληρωμής: | Διαδικτυακή παραγγελία, T/T |
Διαδικτυακό σύστημα συνεχούς παρακολούθησης εκπομπών SO2 NO NO2 CEMS Διαδικτυακό αναλυτή αερίων
>>Περίληψη
Σχέδιο | Δείκτης | ||
Αέρια ρύπανση | So2 | (0~200) mg/m3, το εύρος μπορεί να προσαρμοστεί | |
- Όχι, όχι. | (0~200) mg/m3, το εύρος μπορεί να προσαρμοστεί | ||
Αριθ. 2 | (0~200) mg/m3, το εύρος μπορεί να προσαρμοστεί | ||
Οξυγόνο | (0~25) % | ||
Επαναλαμβανόμενη | ≤ 2% | ||
24ωρη μηδενική μετατόπιση και μετατόπιση εύρους | ≤ ± 2% π.σ. | ||
Μία εβδομάδα μετατόπισης μηδενικού σημείου και μετατόπισης εύρους | ≤ ± 3% π.σ. | ||
Γραμμικό λάθος | ≤ ± 2% π.σ. | ||
Χρόνος απόκρισης | ≤ 120s | ||
Σημεία σωματιδίων | Μετρούμενη περιοχή | (0,5 έως 15) m | |
Πεδίο συγκέντρωσης σκόνης | (0~10) mg/m3, το εύρος μπορεί να προσαρμοστεί | ||
Ακριβότητα | ≤ ± 2% π.σ./24 ώρες | ||
Παραμέτρους καυσαερίων | Θερμοκρασία | Πεδίο μέτρησης | (0~300) oC, προσαρμόζεται |
Ακριβότητα | |||
Πίεση | Πεδίο μέτρησης | (-10~10) kPa | |
Ακριβότητα | |||
Ταχύτητα ροής | Πεδίο μέτρησης | (0~40) m/s, (0~2) kpa, η έξοδος είναι προαιρετική | |
Ακριβότητα | |||
Η υγρασία | Πεδίο μέτρησης | (0~40) vol% | |
Ακριβότητα | |||
Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων | Μονάδα μετάδοσης δεδομένων | 8οδική αναλογική είσοδος | |
Διασύνδεση επικοινωνίας rs485 1 καναλιού | |||
ΔΕΠ | Επικοινωνιακή διεπαφή rs232 6 οδών | ||
Λειτουργικό σύστημα Windows7 | |||
Λογισμικό λειτουργίας | Ηλεκτρονική συσκευή παρακολούθησης εκπομπών καυσίμων | ||
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Συνεχή 220v,50hz,≤7kw |
>>Σύνθεση συστήματος