Ονομασία μάρκας: | JUGE |
Αριθμός μοντέλου: | TM300 |
Μούβ: | 1 μονάδα |
τιμή: | USD100-2000 |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Καρτόνι ουδέτερο |
Όροι πληρωμής: | Διαδικτυακή παραγγελία, T/T |
Φορητό χρωματομετρικό πολυμετρικό αναλυτή ποιότητας νερού COD Αμμωνία νιτρικό Συνολικό Φώσφορο TP Συνολικό άζωτο TN Απολύμανση Ελκυστικά αναλυτές
>>Περίληψη
Ο αναλυτής ποιότητας νερού χρησιμοποιείται ευρέως για την ανίχνευση επιφανειακών υδάτων, υπόγειων υδάτων, οικιακών λυμάτων και βιομηχανικών λυμάτων.Είναι κατάλληλο όχι μόνο για ταχείες δοκιμές έκτακτης ανάγκης στο χώρο αλλά και για εργαστηριακή ανάλυση νερού.
>>Ειδικά χαρακτηριστικά
▪ Απλή και γρήγορη μέτρηση, χωρίς να απαιτείται προστασία από φως.
▪ 4,3-ιντσών True Color οθόνη με ανάλυση υψηλής ευκρίνειας 800×480·
▪ Γραφικό σχεδιασμό μενού που υποστηρίζει τη δίγλωσση μετάβαση Κινέζικης/Αγγλικής γλώσσας·
▪ Υψηλής αξιοπιστίας πηγή φωτός LED + ευφυής φωτοηλεκτρική ανίχνευση για αυτόματη μηδενίωση σφαλμάτων και αυθεντική έκδοση δεδομένων.
▪ Τα προκατασκευασμένα αντιδραστήρια και οι ενσωματωμένες καμπύλες βαθμονόμησης μειώνουν σημαντικά το χρόνο ανάλυσης δείγματος.
▪ Προσαρμόσιμες συντομεύσεις για γρήγορη πρόσβαση σε προγράμματα που χρησιμοποιούνται συχνά·
▪ Βιομηχανική μπαταρία λιθίου 8000mAh με ταχεία φόρτιση 5V/2A, που εξασφαλίζει σταθερή παροχή ενέργειας και μακροχρόνια αντοχή.
>>Τεχνική παράμετρος
Εικονική οθόνη: 4,3 ιντσών
Γλώσσα: Κινέζικα/Αγγλικά
Πηγή φωτός: LED
μήκος κύματος: 420nm, 520nm (ή 530), 560nm, 610nm (ή 620)
Επιλογή μήκους κύματος: αυτόματη
Πεδίο απορρόφησης: 0~3A
Οπτική σταθερότητα: ≤±0,003Abs/30min
Προεπιλεγμένοι συντελεστές μέτρησης: άνω των 40
Τύποι φιαλίδων δείγματος: φ16mm, φ25mm (απαιτείται προσαρμογός)
Ηλεκτρική τροφοδοσία: 8000mAh μπαταρία λιθίου, προσαρμογός ισχύος 5V/2A
Διαβίβαση δεδομένων: τύπου C
Περιβάλλον λειτουργίας: 5°40°C, ≤ 80% RH (μη συμπυκνωτική)
Αξιολόγηση προστασίας: IP65
Μέγεθος: 210 mm × 96 mm × 60 mm
>>Διαθέσιμη παράμετρος
1 | Χημική ζήτηση οξυγόνου (CODcr) | 10-150 mg/l 20·1500 mg/l 200-15000 mg/l |
2 | Δείκτης περμανγκανίου (CODMn) | 00,50·4,50 mg/l |
3 | Αμμωνία Αζώτο (μέθοδος Νέσλερ) | 00,02 ∆2,50 mg/l |
Αμμωνικό άζωτο (μέθοδος σαλικυλικού) | 0.01 ∙ 0,50 mg/l 00,02 ∆2,50 mg/l 0.4·50 mg/l |
|
4 | Συνολικό άζωτο (TN) | 0 ∙ 25,0 mg/l 2· 150 mg/l |
5 | Συνολικός φωσφόρος (TP) | 0· 3,50 mg/l 1.0·100,0 mg/l |
6 | Νιτρικό οξύ (NO3-N) | 0.2·30 mg/l |
7 | Η ουρία (εθνικό πρότυπο) | 00,05·3,50 mg/l |
Η ουρία (στη θερμοκρασία δωματίου) | 0.10 ∙ 5,00 mg/l | |
8 | Υπόλοιπος χλωρίου/συνολική χλωρίνη | 00,02 ∆2,00 mg/l 0.1·10,0 mg/l |
9 | Διοξείδιο του χλωρίου (ClO2) | 00,04·5,00 mg/l |
10 | Διαθέσιμο χλώριο | 0·650 mg/l |
11 | Οζόνιο (O3) | 00,02 ∆1,50 mg/l 0.1·6.0 mg/l |
12 | Ενεργό οξυγόνο | 00,01 ∙ 0,70 mg/l |
13 | Περοξείδιο του υδρογόνου (H2O2) | 00,01 ∆1,00 mg/l 0.2·40.0 mg/l |
14 | Ιώδιο (I) | 00,07·7,00 mg/l |
15 | Βρώμιο (Br) | 00,05·4,50 mg/l |
16 | Σιλικόνη (Si) | 00,01 ∆1,60 mg/l |
17 | Φορμαλδεΰδη | 500 μg/l |
18 | Σιάνιο (CN-) | 0.002 ∙ 0,200 mg/l |
19 | Φαινόλη πτητική | 00,05·5,00 mg/l |
20 | Σιανυρικό οξύ | 50 mg/l |
21 | pH | 6.58.5 |
22 | Μαγγάνιο (Mn) | 10·100 μg/l 20 ∙ 4000 μg/l 0.1· 20,0 mg/l |
23 | Χάλυβας (Cu) | 1·210 μg/l 00,04·5,00 mg/l |
24 | Σιδηρούχα σίδηρα (Fe2+) | 00,02·3,00 mg/l |
25 | Συνολικό σίδηρο (Fe) | 00,009 ̇ 1,400 mg/l 00,02·3,00 mg/l |
26 | Εξιουσιώδες Χρώμιο (Cr^6+) | 00,01 ∙ 0,70 mg/l |
27 | Συνολικό χρώμιο (Cr) | 00,01 ∙ 0,70 mg/l |
28 | Νικέλιο (Ni) | 00,01 ∆1,00 mg/l |
29 | Κοβάλτιο (Co) | 00,01 ∆2,00 mg/l |
30 | Αλουμίνιο (Al) | 0.002 ∙ 0,200 mg/l |
31 | Ζήνθος (Zn) | 00,01 ∆3,00 mg/l |
32 | Καδμίου (Cd) | 5·1000 μg/l |
33 | Νιτρώδες (NO2-) | 00,300 mg/l |
34 | Φωσφορικά (PO4^3-) | 00,02 ∆2,50 mg/l 0.3·45 mg/l |
35 | Σούλφατο (SO4^2-) | 2·70 mg/l |
36 | Συλφίδιο (S^2-) | 00,01 ∙ 0,80 mg/l |
37 | Χλωρίδιο (Cl-) | 0.1· 25,0 mg/l |
38 | Φθοριούχο (F-) | 00,01 ∙ 0,60 mg/l |
39 | Σκληρότητα ασβεστίου | 50-550 mg/l |
40 | Συνολική σκληρότητα | 0.10·10.00 mg/l 10·500 mg/l |
41 | Αλκαλικότητα | 20·400 mg/l |
42 | Ανιονικό επιφανειακά δραστικό | 0.1· 5,0 mg/l |
43 | Χρωματισμός | 15 ¢ 500 |
44 | Αρσενικό (As) | 0.10 ∙ 5,00 mg/l |
>>Διάσταση